FAZENDO
CONTABILIDADE
ENCERRAMENTO/2001
SITUAÇÃO DA EMPRESA APÓS AJUSTES DE ENCERRAMENTO
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO PASSIVO
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A. |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 69.490,00 C | ||
03/12 | NF 26740 Esquadro S/A. | 75.860,00 | 145.350,00 C | |
05/12 | Pgto dp 22361.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 38.560,00 | 106.790,00 C | |
28/12 | Pgto dp 25915.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 30.930,00 | 75.860,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A. |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 25.370,00 C | ||
04/12 | NF 25332 Fechar S/A | 62.330,00 | 87.700,00 C | |
20/12 | NF 26747 Fechar S/A | 75.690,00 | 163.390,00 C | |
24/12 | Pgto dp 24101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 25.370,00 | 138.020,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A. |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 43.200,00 C | ||
05/12 | NF 24003 Madeiral S/A. | 48.860,00 | 92.060,00 C | |
07/12 | Pgto dp 21199.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 43.200,00 | 48.860,00 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda. |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 14.385,00 C | ||
26/12 | Pgto dp 15002.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 14.385,00 | 0,00 | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda. |
Página 11 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
01/12 | NF 8209 Só Móveis Ltda | 7.480,00 | 7.480,00 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
CONTA: 200.1.11. - Casa do Construtor Ltda. |
Página 05 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 11.149,86 C | ||
14/12 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 11.149,86 | 0,00 | |
31/12 | Vr do COFINS de dezembro/2001 | 13.283,10 | 13.283,10 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 2.415,80 C | ||
14/12 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 2.415,80 | 0,00 | |
31/12 | Vr do PIS-Faturamento de dezembro/2001 | 2.878,01 | 2.878,01 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher |
Página 10 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 15.818,76 C | ||
05/12 | Pago ICMS de 11/2001 - débito eletrônico Banespa | 15.818,76 | 0,00 | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 4.459,94 C | ||
28/12 | Pgto IRPJ - débito eletrônico | 4.459,94 | 0,00 | |
31/12 | Vr do IRPJ-Estimativa - dezembro/2001 | 5.313,24 | 5.313,24 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 4.045,47 C | ||
28/12 | Pgto CSL - débito eletrônico BB | 4.045,47 | 0,00 | |
31/12 | Vr da CSL-Estimativa - dezembro/2001 | 4.837,93 | 4.837,93 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 1.198,20 C | ||
04/12 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 1.198,20 | 0,00 | |
31/12 | Vr IRRF sobre assist. contábil - dezembro/2001 | 12,00 | 12,00 C | |
31/12 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados dez/2001 | 161,65 | 173,65 C | |
31/12 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - dezembro/2001 | 2.030,00 | 2.203,65 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 5.777,61 C | ||
04/12 | Pago Folha de pagto 11/2001 - débito c/c BB | 5.777,61 | 0,00 | |
31/12 | Vr da Folha de Pagamento - dezembro/2001 | 9.200,00 | 9.200,00 C | |
31/12 | Vr Comissões sobre vendas - dezembro/2001 | 3.855,00 | 13.055,00 C | |
31/12 | Vr INSS desc empregados Folha dezembro/2001 | 1.383,09 | 11.671,91 C | |
31/12 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados dez/2001 | 161,65 | 11.510,26 C | |
31/12 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 920,00 | 10.590,26 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar |
Página 09 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 5.070,00 C | ||
04/12 | Pago Folha de Pró-Labore 11/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 | 0,00 | |
31/12 | Vr da Folha de Pró-Labore - dezembro/2001 | 10.000,00 | 10.000,00 C | |
31/12 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - dezembro/2001 | 2.030,00 | 7.970,00 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 8.868,57 C | ||
03/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 5.861,76 | 3.006,81 C | |
03/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 3.006,81 | 0,00 | |
20/12 | Pgto INSS - débito eletrônico BB - 13º salário | 3.319,45 | 3.319,45 D | |
31/12 | Vr INSS desc empregados Folha dezembro/2001 | 1.383,09 | 1.936,36 D | |
31/12 | Vr INSS patronal Folha dezembro/2001 | 2.611,00 | 674,64 C | |
31/12 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha dezembro/2001 | 261,10 | 935,74 C | |
31/12 | Vr Contrib p/Outras Entidades dezembro/2001 | 757,19 | 1.692,93 C | |
31/12 | Vr INSS desc empregados Folha 13º salário/2001 | 899,21 | 2.592,14 C | |
31/12 | Vr INSS patronal Folha Folha 13º salário/2001 | 1.741,18 | 4.333,32 C | |
31/12 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha 13º salário/2001 | 174,12 | 4.507,44 C | |
31/12 | Vr Contrib p/Outras Entidades 13º salário/2001 | 504,94 | 5.012,38 C | |
31/12 | Vr INSS - Pró-labore - dezembro/2001 | 2.000,00 | 7.012,38 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 1.076,51 C | ||
05/12 | Pago FGTS 11/2001 - débito eletrônico CEF | 1.076,51 | 0,00 | |
31/12 | Vr FGTS de dezembro/2001 | 1.044,40 | 1.044,40 C | |
31/12 | Vr FGTS sobre 2ª parcela do 13º salário/2001 | 696,47 | 1.740,87 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.6. - Rescisões a pagar |
Página 02 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.7. - 13º Salário a pagar |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
20/12 | Pgto 2ª parcela do 13º salário | 3.683,32 | 3.683,32 D | |
31/12 | Vr da Folha de Pagamento - 13º salário/2001 | 6.316,69 | 2.633,37 C | |
31/12 | 13º salário sobre comissões sobre vendas | 2.389,20 | 5.022,57 C | |
31/12 | Vr INSS desc empregados Folha 13º salário/2001 | 899,21 | 4.123,36 C | |
31/12 | Adiantamento 1ª parcela 13º salário/2001 | 4.123,36 | 0,00 | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
CONTA: 200.3.8. - Provisão para Férias |
Página 01 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
31/12 | Férias provisionadas ref. ano 2001 | 11.607,83 | 11.607,83 C | |
31/12 | INSS sobre Férias provisionadas em 2001 | 2.321,57 | 13.929,40 C | |
31/12 | Seg C/Acid Trab sobre Férias prov. em 2001 | 232,16 | 14.161,56 C | |
31/12 | Contr p/Outras Entidades s/Férias Prov. 2001 | 673,25 | 14.834,81 C | |
31/12 | FGTS sobre Férias provisionadas em 2001 | 928,63 | 15.763,44 C | |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 788,00 C | ||
04/12 | Pago Assist Contábil 11/2001 - débito eletrônico BB | 788,00 | 0,00 | |
31/12 | Vr Assistência Contábil - dezembro/2001 | 800,00 | 800,00 C | |
31/12 | Vr IRRF sobre assist. contábil - dezembro/2001 | 12,00 | 788,00 C |
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar |
Página 06 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 0,00 | ||
Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
RAZÃO ANALÍTICO | CAPITAL INTEGRALIZADO | |||
CONTA: 220.1.1. - Capital Social |
Página 12 |
|||
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
01/12 | Saldo anterior | 80.000,00 C | ||
======================================================================================================
Este material foi disponibilizado neste site em 30/01/2003